ZGLEDUN Series LDM9EL-125 Pangunang Function sa Produkto:
◊ Long-delay, short-delay ug instantaneous three-stage protection, gamit ang electronic tripping, walay kalabotan sa power supply boltahe.
◊ Kini adunay taas nga kapasidad sa paglapas aron masiguro ang kasaligan sa proteksyon sa short-circuit sa linya.
◊ Gitukod-sa electric operating mekanismo aron makaamgo hilit nga pag-abli ug pagsira.
◊ Proteksyon sa overvoltage, proteksyon sa undervoltage, proteksyon sa pagkawala sa bahin.
◊ Real-time nga pagpakita sa linya nga nahabilin nga kasamtangan, tulo ka hugna nga boltahe sa suplay sa kuryente, load karon, gahum, ug elektrisidad.
◊ Ang mga function sa pagpanalipod ug mga parameter mahimong itakda ug usbon online.
◊ Ang tipo sa biyahe (residual current, blocking, overload, undervoltage, overvoltage, phase loss) giila ug gipakita, ug mahimong tipigan, pangutan-on, ug tangtangon.
◊ Uban sa function sa komunikasyon, kini makaamgo sa pagduso sa impormasyon sa alarma sa boltahe, kasamtangan, load, bukas nga sirkito, leakage ug uban pang mga sayup ug abnormalidad sa mga linya sa kuryente.
◊ Mahimo kini nga konektado sa lainlaing mga module sa komunikasyon, 4G, WIFI, power broadband carrier (HPLC), Ethernet, ug uban pa.
◊ Integrated unom ka chips
Panguna nga Teknikal nga Parameter | ||
Limitahan ang Current (A) | 125A/63A | |
Sobra nga karga ug Sobra nga Pasidaan | Sayo nga pasidaan kung ang rate sa kasamtangan nga labaw sa 100A ug proteksyon sa power-off kung ang rate nga load is125A (sulod sa 10 segundos). | |
Gi-rate nga Boltahe sa Pagtrabaho Ue (V) | AC400V 50/60HZ | |
Rated Insulation Voltage Ui (V) | 1000 | |
Distansya sa Arcing (mm) | ≯50 | |
Katapusan nga Short-circuit Breaking Capacity Icu(KA) | 50 | |
Operating Short-circuit Breaking Capacity Ics(KA) | 35 | |
Gi-rate nga Nabilin nga Short-circuit Paghimo (Pagputol) Kapasidad I∆m(KA) | 12.5 | |
Nabilin nga Kasamtangang Operating nga mga Kinaiya | Matang sa AC | |
Gi-rate nga Nabilin nga Operating Current I∆m(mA) | 50/100/200/300/400/500/600/800 Awtomatikong OFF | |
Mga Kinaiya sa Panahon sa Nabilin nga Aksyon Karon | Uri sa paglangan/Dili paglangan nga tipo | |
Pasidaan sa Leakage sa Software | Kung ang leakage mas taas pa sa 200mA (sulod sa 10 segundos), maghatag kini og sayo nga pasidaan.Ug kung mas taas kini sa 300mA (sulod sa 10 segundos), kini maalarma ug mapalong. | |
Limitasyon sa Uri sa Paglangan nga Dili Pagmaneho (mga) Oras | 2I∆n: 0.06 | |
Breaking Time (s) | Uri sa paglangan sa oras | I∆n ≤ 0.5 |
Dili Time-delay Type | I∆n ≤ 0.3 | |
Hilit nga Oras sa Pagsira (mga) | 15~23 | |
Operational Performance (mga oras) | Power On | 3000 |
Gipalong | 10000 | |
Total | 13000 | |
Overload ug Short Circuit nga mga Kinaiya | Tulo ka yugto nga Proteksyon, Mapahiangay sa Elektroniko | |
Overvoltage Protection Value (V) | Pagbutang Bili (260 ~ 275)±5% | |
Undervoltage nga proteksyon nga bili (V) | Pagbutang Bili (185 ~175)±5% | |
Joint Control Delay Time (ms) | ≤ 40 ms | |
Oras sa Paglangan sa Komunikasyon (ms) | ≤ 200 ms | |
Pasidaan sa Labaw sa Temperatura | Sayo nga pasidaan kung ang temperatura sa linya molapas sa 100 ° C. Ug ang alarma gipalong kung kini molapas sa 120 ° C. | |
Pag-monitor sa Temperatura | Ang MCCB internally detects sa overcurrent nga temperatura sa linya, ug monitor sa temperatura sa unom ka punto sa umaabot ug outgoing nga mga linya. | |
Pagsukod sa Elektrisidad | Estadistika sa Elektrisidad |
Magamit nga Kalibutan sa Trabaho ug Kondisyon sa Pag-instalar | ||
Klase sa Proteksyon | IP22 | |
Pagtrabaho sa Ambient Temperatura | -40ºC ~70ºC | |
Pagbatok sa Kainit ug Humidity | Klase II | |
Altitude | ≤ 2000 m | |
Ang lebel sa polusyon | II | |
Kalibutan sa Pag-instalar | Usa ka dapit nga walay dakong kakurat ug pagkurog | |
Kategorya sa Pag-instalar | III | |
Pamaagi sa Pag-instalar | DIN Standard nga Riles | |
Nota: Ang lugar sa pag-instalar kinahanglan nga walay conductive dust, corrosive gas, inflammable ug explosive gas, ug walay ulan ug snow. Ang kusog sa magnetic field sa gawas nga magnetic field sa lugar nga pag-install labaw pa sa 5 ka beses kaysa sa magnetic field sa yuta. Ang lokasyon sa pag-instalar kinahanglan adunay maayo nga bentilasyon ug mga kondisyon sa pagwagtang sa kainit. |